亮剑_vvVV
11-11 17:06
磁电融合存储到底怎么存的?
简单来说,磁电融合存储就是把磁介质(磁带)的大容量、低成本和电介质(SSD)的高速访问揉在一起,从架构层面做深度协同[2][3]。
核心存储逻辑:
数据特征 存储位置 优势
高频访问数据 SSD侧(电介质) 读写速度快
低频/温冷数据 磁带侧(磁介质) 长期保存成本低、闲置几乎不耗电
数据流动由系统自动调度,用户调用时平滑切换,感知不到明显等待[2]。
关键技术特点:
- 采用"电场控磁"技术路线,替代传统硬盘"电流生磁"模式,大幅降低读写功耗[4][7]
- SSD作为高性能缓存层,让磁带数据保持在线,实现随机访问能力,从物理架构上赋予磁带数据"主动归档"特性[1]
- 通过统一控制器对外呈现为标准块存储设备,可直接插入通用磁盘阵列槽位,与SSD、HDD混插在同一机架中[1]
这套方案直击传统存储的矛盾:磁带存得起但取不出(小时级等待),SSD取得回但存不起(成本高、能耗大),磁电融合在成本接近磁带的基础上,实现接近机械硬盘的读取性能[7]。
同有科技这类存储厂商用得上吗?
用得上,但定位在系统端而非介质端。
同有科技是国内最早成立并上市的企业级存储专业厂商,深耕存储领域三十余年,主营业务是自主可控存储产品及全场景存储综合解决方案[25]。从2026年中报看,公司产品结构如下[26]:
产品 收入占比 毛利率
存储系统 65.35% 50.82%
固态存储 32.84% 46.00%
其他存储 1.81% 43.41%
与磁电融合存储的契合点:
1. 全产业链布局:公司通过投资忆恒创源(企业级SSD)、鸿秦科技(特种级SSD)、泽石科技(主控芯片),打通了"主控芯片→固件算法→固态硬盘→存储系统"全链路,是国内少数具备从芯到系统全栈自主能力的厂商[15][21]
2. 温冷数据存储能力:公司具备海量温冷数据存储解决方案交付能力,高端存储产品已在AI智算中心、HPC高性能计算等核心场景实现规模化部署[15][16]
3. 战略方向一致:公司近期拟非公开增发不超过1.438亿股,募资不超过9.998亿元,聚焦AI全场景存储技术集中攻关,深化技术壁垒[13][20]
需要注意的定位差异:
磁电融合存储的介质端(磁电盘MED)目前主要由华为推进自研,同有科技更多是在系统端和解决方案端受益——即作为存储系统集成商,承接磁电存储规模化落地后的政企、运营商大容量归档需求[16][19]。
总结: 磁电融合存储产业化从概念走向工程化,同有科技作为国产存储系统龙头,在温冷数据存储解决方案和AI全场景存储方向上具备交付能力,有望受益产业规模化落地,但需关注试商用进展及正式供货公告等催化因素[16][19]。需要我帮你梳理同有科技近期的定增进展和AI存储业务布局吗?
风险提示:以上分析基于公开资讯与历史数据,仅供参考,不构成投资建议。其中溯源编号为黄色的部分引用自社区内容,请仔细甄别。市场有风险,投资需谨慎,建议结合自身风险承受能力,理性决策。
参考:
[1] 化工深度报告:磁电存储:温冷数据存储,替代空间广阔 | 长江证券 | 化工 | 2026-09-21 09:24:29 (研报) (https://emwap.eastmoney.com/report/AP202609211829691637.html)
[2] 华为磁电融合新架构,到底比传统存储强在哪啊?_新浪财经 | 新浪网 | 2026-11-10 21:12:00 (资讯) (https://cj.sina.com.cn/articles/view/4034263868/f075fb3c07201ntl4)
[3] EB级温冷数据要存管,华为新存储性能扛得住吗?_新浪财经 | 新浪网 | 2026-11-10 21:11:00 (资讯) (https://cj.sina.com.cn/articles/view/8411466186/1f55cc9ca072053oay)
[4] 华为新型磁电融合存储系统将于11月12日在贵安启动试商用_数据_磁带_系统核心 | 搜狐 | 2026-11-11 08:48:00 (资讯) (https://www.sohu.com/a/1099925856_121721205)
[5] 工业数据要存好几年,华为新存储适配工业场景吗?_新浪财经 | 新浪网 | 2026-11-10 21:11:00 (资讯) (https://cj.sina.com.cn/articles/view/9171121373/222a434dd07201a10s)
[6] 数据中心温冷数据越来越多,华为新存储真的省电吗?_新浪财经 | 新浪网 | 2026-11-10 21:11:00 (资讯) (https://cj.sina.com.cn/articles/view/9003135093/218a0f07507201iv4i)
[7] 华为自研 MED 磁电存储即将试商用,直击 AI 温冷数据存储痛点_腾讯新闻 | 腾讯网 | 2026-11-11 10:56:00 (资讯) (https://news.qq.com/rain/a/20261111A05V2R00)
[8] 华为新型存储启动试商用,能降低AI温冷数据存储成本吗?_新浪财经 | 新浪网 | 2026-11-10 21:11:00 (资讯) (https://cj.sina.com.cn/articles/view/9082276182/21d58895607201iv4c)
[9] 硬盘如何存储数据?从磁记录原理看数据存储技术本质 | 百家号 | 2026-07-22 04:20:00 (资讯) (https://baijiahao.baidu.com/s?id=1871356786597033788)
[10] 磁存储 | 百度百科 | 2026-09-01 08:56:19 (资讯) (https://baike.baidu.com/item/磁存储)
[11] 同有科技:公司与招商证券股份有限公司关于北京同有飞骥科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复(修订稿)(豁免版) | 2026-11-09 19:44:23 (公告) (https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202611091831559210_1.PDF?t=1794387928898)
[12] 同有科技:公司与招商证券股份有限公司关于北京同有飞骥科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复(豁免版) | 2026-09-11 19:51:25 (公告) (https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202609111829280372_1.PDF?t=1794387928898)
[13] 同有科技:北京同有飞骥科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书(二次修订稿) | 2026-11-09 19:44:17 (公告) (https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202611091831559200_1.PDF?t=1794387928898)
[14] 同有科技:2026年半年度报告 | 2026-08-28 00:16:15 (公告) (https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202608270006754153_1.PDF?t=1794387928898)
[15] 国产存储系统龙头,全产业链布局拥抱存储超级周期 | 招商证券 | 同有科技 | 2026-05-06 00:00:00 (研报) (https://emwap.eastmoney.com/report/AP202605051821972509.html)
[16] 11.11三大报内参 | 韭研公社 | 2026-11-10 22:37:25 (资讯) (https://www.jiuyangongshe.com/a/4ern3qztl6q)
[17] 同有科技涨停背后的市场逻辑:闪存与云计算的崛起_行业_存储_数据 | 搜狐 | 2026-03-18 10:10:00 (资讯) (https://www.sohu.com/a/997938095_122066678)
[18] 同有科技涨4.01%,成交额6.79亿元,近3日主力净流入3936.42万_新浪财经_新浪网 | 新浪财经 | 2026-11-11 15:20:00 (资讯) (https://finance.sina.com.cn/stock/aiassist/ggsp/2026-11-11/doc-iniyixxw5282940.shtml)
[19] 华为磁电存储即将商业化,这会是科技的新赛道吗 | 韭研公社 | 2026-11-11 09:48:59 (资讯) (https://www.jiuyangongshe.com/a/11futv2gr7p)
[20] 同有科技前三季经营现金净流出7760万 拟定增不超9.998亿加码AI存储赛道 | 长江商报 | 2026-11-11 07:45:47 (资讯) (http://www.changjiangtimes.com/2026/11/657389.html)
[21] 存储赛道狂飙,4家A股公司密集加码 | 全球半导体观察 | 2026-07-01 14:01:16 (资讯) (https://emcreative.eastmoney.com/app_fortune/article/index.html?artCode=20260701140116345573680)
[22] 同有科技2026中报跟踪 | 雪球 | 2026-06-04 17:11:00 (资讯) (https://xueqiu.com/7435120650/392893072)
[23] 同有科技 | 雪球 | 2026-06-15 17:16:00 (资讯) (https://xueqiu.com/9881242059/394818050)
[24] 同有科技(300302.SZ)的主营构成(按产品)-项目名称 (行情数据)
[25] 同有科技(300302.SZ)的公司基本信息 (行情数据)
[26] 同有科技(300302.SZ)主营构成分析(2026-06-30) (行情数据)
[27] 同有科技(300302.SZ)主营构成分析(2025-12-31) (行情数据)
作者声明: 本文转载自第三方,旨在提供资讯参考,并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日,作者与文中提及的标的不存在持仓关系。