2026年未来牛股股票池

2026-06-08 12:40:552
一、2026 全年已摘帽个股(收盘价≤10 元,截至 2026-06-07 收盘)价格为 6 月 7 日实时收盘价,全部为今年正式撤销 * ST/ST、完成摘帽标的:
300376 易事特|1 月摘帽|现价 4.95 元|光伏储能,债务重整扭亏
002388 新亚制程(原 ST 新亚)|1 月摘帽|现价 5.59 元|电子线材,内控整改完成
600130 波导股份(原 * ST 波导)|4 月摘帽|现价 4.78 元|消费电子、通信
002742 三圣股份(原 * ST 三圣)|5 月摘帽|现价 4.14 元|建材 + 医药,重整落地
000518 四环生物(原 * ST 四环)|5 月摘帽|现价 3.50 元|医药生物
002047 宝鹰股份(原 * ST 宝鹰)|5 月摘帽|现价 4.76 元|建筑装饰,债务重组
000608 阳光股份(原 * ST 阳光)|5 月 21 日摘帽|现价 5.52 元|地产、园区运营
300175 朗源股份(原 ST 朗源)|6 月 3 日摘帽|现价 5.53 元|食品进出口
000691 亚太实业(原 * ST 亚太)|6 月 1 日摘帽|现价 9.01 元|精细化工、酒店
002200 交投生态(原 * ST 交投)|6 月 3 日摘帽|现价 6.90 元|基建园林,重整净资产转正
000736 中交地产(原 * ST 中地)|6 月 3 日摘帽|现价 4.74 元|房地产开发
603007 花王股份(原 * ST 花王)|4 月摘帽|现价 5.92 元|园林基建
000430 张家界|2 月撤销 * ST(仍留 ST)|现价 8.35 元|旅游景区
300097 智云股份(原 * ST 智云)|3 月摘帽|现价 9.53 元|锂电、自动化设备
002848 高斯贝尔(原 * ST 高斯)|6 月 2 日摘帽|现价 8.86 元|通信设备、卫星导航

作者声明: 本文转载自第三方,旨在提供资讯参考,并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日,作者与文中提及的标的不存在持仓关系。

合规声明:本站发布的所有文章及观点均系个人研究共享,投资心得交流,不代表本站立场,且不构成任何形式的投资建议。投资者据此操作,风险自担,请务必保持独立审慎的决策态度。