物理AI(Physical AI/具身智能+世界模型)全产业链上市公司
风险提示:内容仅产业梳理,不构成投资建议,股市波动、技术落地不及预期均存风险
按仿真软件(核心)→算力硬件→3D视觉感知→机器人零部件→落地应用五大板块划分,同步标注英伟达Cosmos3生态关联标的。
一、仿真/CAE工业软件(物理AI核心,搭建虚拟物理世界,对标Omniverse/Cosmos引擎)
1. **索辰科技(688507)**|A股最纯正物理AI,自研「天工·开物」可微分全物理场引擎(力学/流体/电磁/热耦合),接入Cosmos3生态,军工CAE市占72%,落地机器人、整车仿真,2025年物理AI已兑现营收5816万。
2. **凡拓数创(301313)**|英伟达Omniverse合作伙伴,3D数字孪生+多物理场仿真,搭建机器人、自动驾驶虚拟训练场景,适配Cosmos仿真框架。
3. **五一视界(06651.HK)**|港股智驾仿真龙头,自研物理直觉世界模型,国内自动驾驶仿真市占53.5%,深度绑定Cosmos车载仿真生态。
4. **华如科技(301302)**|军工多物理场仿真,XSim数字世界平台,军工装备、人形机器人虚拟实训供应商。
5. **能科科技(603859)**|工业数字孪生+产线物理仿真,车企、智能制造工厂物理AI落地服务商。
6. **中望软件(688083)**|国产CAD/CAE龙头,布局机械臂运动物理仿真、工业孪生底座。
二、算力硬件(物理AI训练底座,Cosmos集群刚需)
整机代工/智算
1. **工业富联(601138)**|英伟达一级代工,Cosmos3专用训练服务器主力制造,全球高端AI服务器代工市占41%+。
2. **浪潮信息(000977)**|国内AI服务器龙头,物理AI仿真集群、边缘训练整机主力供应商。
3. **协创数据(300857)**|英伟达Jetson+DRIVE+NCP三重授权,Cosmos联盟国内落地算力平台。
4. **智微智能(001339)**|Isaac Sim/Jetson金牌伙伴,边缘算力整机,机器人端侧物理AI推理硬件。
光模块/温控/国产芯片
1. **中际旭创(300308)**|800G/1.6T高速光模块,Cosmos大规模集群互联核心配套。
2. **英维克(002837)**|液冷温控,智算中心物理AI机房标配。
3. **寒武纪(688256)、沐曦股份(688802)**|国产GPU/AI芯片,适配物理仿真国产化训练推理。
4. **中科曙光(603019)**|国产算力基建,智算集群支撑物理AI大模型训练。
三、3D视觉感知(物理AI“眼睛”,现实世界数字化建模)
1. **奥比中光(688322)**|3D结构光/ToF龙头,产品接入Isaac Sim/Cosmos,为人形机器人、智驾提供实景空间数据。
2. **天准科技(688003)**|英伟达Jetson精英伙伴,工业3D视觉+边缘控制器,端侧物理AI感知落地。
3. **云从科技(688327)**|全链路物理AI验证平台,机器视觉+世界模型闭环研发。
四、人形机器人零部件(物理AI落地载体,执行物理动作)
1. **绿的谐波(688017)**|谐波减速器龙头,人形机器人关节核心部件。
2. **双环传动(002472)**|RV减速器国产主力,工业+人形机器人配套。
3. **拓普集团(601689)**|直线执行器、丝杠总成,Optimus产业链Tier1。
4. **汇川技术(300124)**|伺服电机+运动控制,机器人电控底座,实现AI物理指令落地。
5. **兆威机电(003021)**|微型传动、灵巧手零部件,精细动作执行配套。
五、终端落地应用(自动驾驶+服务机器人)
1. **中科创达(300496)**|DRIVE+Jetson双授权,VLA视觉-语言-动作模型,车载物理AI落地标杆。
2. **天娱数科(002354)**|联合英伟达搭建VLA具身训练平台,车企数字孪生工厂落地。
3. **科沃斯(603486)**|家用服务机器人,消费级物理AI规模化落地标的。
4. **小鹏汽车(09868.HK)**|整车厂,依托Cosmos做全场景自动驾驶物理仿真测试。
作者声明: 本文转载自第三方,旨在提供资讯参考,并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日,作者与文中提及的标的不存在持仓关系。