🌍 隔夜热点:
①美伊冲突升级,伊朗关闭霍尔木兹海峡
②美国5月CPI同比+4.2%创三年新高
③工信部印发AI+信息通信新政
④SpaceX IPO定价135美元
⑤日本央行拟加息至1.0%
📊 美股(6/10)
指数|收盘|涨跌幅
道指|49,918.78|🔴 -1.87%
纳指|25,169.50|🔴 -1.98%
标普500|7,266.99|🔴 -1.62%
费城半导体|—|🔴 -3.6%
🌏 亚太
指数|涨跌幅
日经225|🔴 -1.89%
恒生指数|🔴 -0.64%
韩国综合|🔴 -4.52%(3日熔断)
🛢️ 大宗/汇率: WTI原油 🟢+2.1%~+4.1% | 黄金 🔴-1.6% | 人民币 6.7774
📈 A股上日回顾(6/10)
指标|数值|说明
上证指数|3,993.23|🔴 -0.42%
深证成指|—|🔴 -2.06%
创业板指|—|🔴 -2.70%
成交额|2.64万亿|缩量226亿
北向资金|+18.6亿|沪+42亿/深-24亿
主力资金|-694亿|电子-339亿
🟢 领涨: 半导体材料、银行、保险、光伏
🔴 领跌: 光通信、煤炭、电力、液冷服务器
🎯 今日精选方向
方向|逻辑|标的
🏦 银行/保险|高股息分红+避险涌入|厦门银行、青岛银行
🔬 半导体材料|国产替代+涨价走强|昊华科技、雅克科技
🤖 具身智能|工信部AI新政催化|北自科技
🏭 磷化工|硫磺破万供需缺口|怡达股份
🌞 光伏|底部资金试探|隆基绿能、晶澳科技
📝 龙头妹笔记: 外围偏空A股今日低开概率大,关注3930-3950支撑;周五近9000亿指数调仓;世界杯揭幕战12日凌晨;避高就低逢低布局
以上内容仅为市场信息整理,供个人学习研究使用,不构成任何投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
作者声明: 本文转载自第三方,旨在提供资讯参考,并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日,作者与文中提及的标的不存在持仓关系。