一季度财报(4月30日)

2026-04-30 09:11:554
| 代码 | 股票简称 | 净利润 | 同比增长% | 环比增长% | 所属行业 |
| --------- | ---------- | --------- | --------- | --------- | -------------- |
| **半导体** | | | | | |
| 001309 | 德明利 | 33.46亿 | 4943 | 368 | 半导体 |
| 603986 | 兆易创新 | 14.61亿 | 523 | 159 | 半导体 |
| 688256 | 寒武纪 | 10.13亿 | 185 | 123 | 半导体 |
| 688110 | 东芯股份 | 1.38亿 | 333 | 384 | 半导体 |
| 688409 | 富创精密 | 5794万 | 362 | 226 | 半导体 |
| 688699 | 明微电子 | 2368万 | 171 | 219 | 半导体 |
| 688728 | 格科微 | 141.0万 | 103 | 340 | 半导体 |
| 688820 | 盛合晶微 | 1.91亿 | 52 | 267 | 半导体 |
| 600460 | 士兰微 | 2.09亿 | 41 | 322 | 半导体 |
| **互联网电商** | | | | | |
| 002640 | 跨境通 | 1.57亿 | 4145 | 139 | 互联网电商 |
| **金属新材料** | | | | | |
| 603045 | 福达合金 | 1.81亿 | 3635 | 245 | 金属新材料 |
| 603978 | 深圳新星 | 1804万 | 645 | 203 | 金属新材料 |
| **贵金属** | | | | | |
| 601069 | 西部黄金 | 5.22亿 | 2103 | 204 | 贵金属 |
| 000426 | 兴业银锡 | 13.38亿 | 257 | 293 | 贵金属 |
| 600547 | 山东黄金 | 14.46亿 | 41 | 85 | 贵金属 |
| **纺织制造** | | | | | |
| 605189 | 富春染织 | 7330万 | 1416 | 37 | 纺织制造 |
| **风电设备** | | | | | |
| 603507 | 振江股份 | 9706万 | 1249 | 43 | 风电设备 |
| **数字媒体** | | | | | |
| 000681 | 视觉中国 | 2.39亿 | 1241 | 2641 | 数字媒体 |
| **电池** | | | | | |
| 603906 | 龙蟠科技 | 2.14亿 | 926 | 445 | 电池 |
| 600884 | 杉杉股份 | 3.31亿 | 899 | 90 | 电池 |
| 301238 | 瑞泰新材 | 1.26亿 | 381 | 21 | 电池 |
| 688275 | 万润新能 | 4.01亿 | 357 | 477 | 电池 |
| 301487 | 盟固利 | 1987万 | 186 | 4 | 电池 |
| 688155 | 先惠技术 | 1.54亿 | 163 | 6 | 电池 |
| 301152 | 天力锂能 | 845.2万 | 121 | 107 | 电池 |
| 688733 | 壹石通 | 41.93万 | 103 | 105 | 电池 |
| 602125 | 湘潭电化 | 8935万 | 89 | 31 | 电池 |
| 688499 | 利元亨 | 1888万 | 47 | 370 | 电池 |
| **水泥** | | | | | |
| 605122 | 四方新材 | 665.9万 | 875 | 102 | 水泥 |
| **软件开发** | | | | | |
| 600288 | 大恒科技 | 5115万 | 721 | 44 | 软件开发 |
| 688615 | 合合信息 | 1.55亿 | 34 | 51 | 软件开发 |
| **基础建设** | | | | | |
| 603316 | 诚邦股份 | 2349万 | 694 | 121 | 基础建设 |
| 002628 | 成都路桥 | 1347万 | 225 | 127 | 基础建设 |
| 603815 | 交建股份 | 5735万 | 74 | 106 | 基础建设 |
| **自动化设备** | | | | | |
| 002747 | 埃斯顿 | 9784万 | 675 | 513 | 自动化设备 |
| 688025 | 杰普特 | 9768万 | 171 | 30 | 自动化设备 |
| 002184 | 海得控制 | 306.1万 | 148 | 104 | 自动化设备 |
| 688218 | 江苏北人 | 379.5万 | 120 | 108 | 自动化设备 |
| **能源金属** | | | | | |
| 002460 | 赣锋锂业 | 18.37亿 | 616 | 16 | 能源金属 |
| 002738 | 中矿资源 | 5.08亿 | 277 | 100 | 能源金属 |
| 002240 | 盛新锂能 | 4.64亿 | 400 | 442 | 能源金属 |
| **化学制品** | | | | | |
| 600230 | 沧州大化 | 5783万 | 612 | 445 | 化学制品 |
| 002386 | 天原股份 | 7657万 | 574 | 37 | 化学制品 |
| 603188 | 亚邦股份 | 1399万 | 339 | 118 | 化学制品 |
| 002591 | 恒大高新 | 621.7万 | 193 | 126 | 化学制品 |
| 001218 | 丽臣实业 | 7718万 | 179 | 27 | 化学制品 |
| 605566 | 福来恩特 | 2505万 | 83 | 1311 | 化学制品 |
| 600378 | 昊华科技 | 3.08亿 | 67 | 45 | 化学制品 |
| 603010 | 万盛股份 | 1405万 | 46 | 101 | 化学制品 |
| 600521 | 华海药业 | 4.04亿 | 36 | 455 | 化学制品 |
| 600205 | 山东铝业 | 4713万 | 49 | 27 | 化学制品 |
| **环保设备Ⅱ** | | | | | |
| 002645 | 华宏科技 | 2.16亿 | 595 | 2680 | 环保设备Ⅱ |
| **通用设备** | | | | | |
| 688257 | 新锐股份 | 3.12亿 | 576 | 414 | 通用设备 |
| 688001 | 华兴源创 | 292.0万 | 110 | 104 | 通用设备 |
| 600843 | 上工申贝 | 113.3万 | 105 | 101 | 通用设备 |
| 601106 | 中国一重 | 19.42万 | 102 | 101 | 通用设备 |
| 603321 | 梅轮电梯 | 658.1万 | 54 | 59 | 通用设备 |
| 300813 | 泰林生物 | 484.0万 | 37 | 175 | 通用设备 |
| **航空机场** | | | | | |
| 600221 | 海航控股 | 17.25亿 | 534 | 299 | 航空机场 |
| 600029 | 南方航空 | 14.81亿 | 298 | 202 | 航空机场 |
| 600115 | 中国东航 | 16.33亿 | 264 | 144 | 航空机场 |
| 601111 | 中国国航 | 17.14亿 | 184 | 147 | 航空机场 |
| 601021 | 春秋航空 | 9.83亿 | 45 | 5525 | 航空机场 |
| **生物制品** | | | | | |
| 603127 | 昭衍新药 | 2.38亿 | 480 | 10 | 生物制品 |
| 688319 | 欧林生物 | 2719万 | 480 | 208 | 生物制品 |
| 688293 | 奥浦迈 | 3923万 | 167 | 608 | 生物制品 |
| 600739 | 辽宁成大 | 5.51亿 | 59 | 188 | 生物制品 |
| **医疗服务** | | | | | |
| 603903 | 中持股份 | 1725万 | 459 | 111 | 医疗服务 |
| 688202 | 美迪西 | 1562万 | 207 | 111 | 医疗服务 |
| 688710 | 益诺思 | 1221万 | 121 | 178 | 医疗服务 |
| 688073 | 毕得医药 | 4683万 | 53 | 46 | 医疗服务 |
| **休闲食品** | | | | | |
| 603057 | 紫燕食品 | 8329万 | 447 | 98 | 休闲食品 |
| **医药商业** | | | | | |
| 600833 | 第一医药 | 2326万 | 391 | 420 | 医药商业 |
| 600272 | 开开实业 | 1805万 | 126 | 25786 | 医药商业 |
| **家电零部件Ⅱ** | | | | | |
| 600619 | 海立股份 | 7243万 | 375 | 339 | 家电零部件Ⅱ |
| 603726 | 朗迪集团 | 8742万 | 134 | 5689 | 家电零部件Ⅱ |
| **物流** | | | | | |
| 000626 | 远大控股 | 5838万 | 352 | 135 | 物流 |
| 002010 | 传化智联 | 2.664亿 | 35 | 661 | 物流 |
| **化学纤维** | | | | | |
| 000949 | 新乡化纤 | 1.16亿 | 320 | 79 | 化学纤维 |
| 600370 | 三房巷 | 3274万 | 128 | 108 | 化学纤维 |
| **一般零售** | | | | | |
| 600827 | 百联股份 | 7.92亿 | 311 | 136 | 一般零售 |
| 600857 | 宁波中百 | 1905万 | 286 | 241 | 一般零售 |
| 000419 | 通程控股 | 2806万 | 232 | 2026 | 一般零售 |
| 601086 | 国芳集团 | 4158万 | 174 | 344 | 一般零售 |
| 600865 | 百大集团 | 2765万 | 64 | 297 | 一般零售 |
| **房地产开发** | | | | | |
| 600266 | 城建发展 | 1.64亿 | 280 | 114 | 房地产开发 |
| 000006 | 深振业A | 752.7万 | 129 | 121 | 房地产开发 |
| 600322 | 津滨发展 | 11.43万 | 100 | 100 | 房地产开发 |
| **化学制药** | | | | | |
| 002365 | 永安药业 | 773.7万 | 277 | 358 | 化学制药 |
| 688321 | 微芯生物 | 2827万 | 248 | 243 | 化学制药 |
| 688505 | 复旦张江 | 771.2万 | 189 | 105 | 化学制药 |
| 603520 | 司太立 | 1.0405亿 | 46 | 1 | 化学制药 |
| **农化制品** | | | | | |
| 000553 | 安道麦A | 5.69亿 | 277 | 191 | 农化制品 |
| 002545 | 东方铁塔 | 4.02亿 | 95 | 6 | 农化制品 |
| 002170 | 芭田股份 | 2.74亿 | 60 | 22 | 农化制品 |
| **航海装备Ⅱ** | | | | | |
| 600150 | 中国船舶 | 48.32亿 | 252 | 142 | 航海装备Ⅱ |
| 600685 | 中船防务 | 3.96亿 | 115 | 12 | 航海装备Ⅱ |
| **通信设备** | | | | | |
| 601869 | 长飞光纤 | 4.95亿 | 226 | 44 | 通信设备 |
| 600815 | 厦工股份 | 2781万 | 58 | 150 | 通信设备 |
| **消费电子** | | | | | |
| 688678 | 福立旺 | 4552万 | 223 | 114 | 消费电子 |
| **电力** | | | | | |
| 000722 | 湖南发展 | 1309万 | 208 | 61 | 电力 |
| 600505 | 西昌电力 | 311.3万 | 130 | 797 | 电力 |
| 000531 | 穗恒运A | 1.94亿 | 99 | 242 | 电力 |
| **炼化及贸易** | | | | | |
| 002221 | 东华能源 | 1.61亿 | 206 | 116 | 炼化及贸易 |
| **证券Ⅱ** | | | | | |
| 600906 | 财达证券 | 2.53亿 | 115 | 205 | 证券Ⅱ |
| 600155 | 华创云信 | 3105万 | 178 | 237 | 证券Ⅱ |
| 601066 | 中信建投 | 36.67亿 | 99 | 56 | 证券Ⅱ |
| 601995 | 中金公司 | 35.77亿 | 75 | 11 | 证券Ⅱ |
| 601375 | 中原证券 | 1.69亿 | 64 | 154 | 证券Ⅱ |
| 601377 | 兴业证券 | 7.86亿 | 52 | 125 | 证券Ⅱ |
| 000783 | 长江证券 | 14.86亿 | 52 | 359 | 证券Ⅱ |
| 601688 | 华泰证券 | 48.00亿 | 32 | 32 | 证券Ⅱ |
| 601788 | 光大证券 | 11.66亿 | 42 | 11 | 证券Ⅱ |
| **电网设备** | | | | | |
| 601700 | 风范股份 | 2840万 | 167 | 107 | 电网设备 |
| 600973 | 宝胜股份 | 4966万 | 119 | 148 | 电网设备 |
| **元件** | | | | | |
| 603738 | 泰晶科技 | 2304万 | 165 | 34 | 元件 |
| 601389 | 广合科技 | 3.93亿 | 63 | 34 | 元件 |
| **种植业** | | | | | |
| 600540 | 新赛股份 | 4182万 | 130 | 144 | 种植业 |
| 600883 | 博闻科技 | 1025万 | 68 | 492 | 种植业 |
| **家居用品** | | | | | |
| 603818 | 曲美家居 | 124.0万 | 129 | 102 | 家居用品 |
| **环境治理** | | | | | |
| 002573 | 清新环境 | 2157万 | 121 | 105 | 环境治理 |
| **中药Ⅱ** | | | | | |
| 000790 | 华神科技 | 241.7万 | 117 | 101 | 中药Ⅱ |
| 002737 | 葵花药业 | 1.104亿 | 93 | 149 | 中药Ⅱ |
| 000623 | 吉林敖东 | 8.66亿 | 68 | 543 | 中药Ⅱ |
| **多元金融** | | | | | |
| 000987 | 越秀资本 | 12.97亿 | 98 | 155 | 多元金融 |
| 600390 | 五矿资本 | 2.84亿 | 48 | 189 | 多元金融 |
| **小金属Ⅱ** | | | | | |
| 600392 | 盛和资源 | 3.27亿 | 94 | 537 | 小金属Ⅱ |
| **农产品加工** | | | | | |
| 600191 | 华资实业 | 2051万 | 90 | 1071 | 农产品加工 |
| 300999 | 金龙鱼 | 14.82亿 | 51 | 267 | 农产品加工 |
| **饰品** | | | | | |
| 603900 | 莱绅通灵 | 5351万 | 89 | 673 | 饰品 |
| 002345 | 潮宏基 | 2.64亿 | 40 | 46 | 饰品 |
| **工业金属** | | | | | |
| 000060 | 中金岭南 | 5.04亿 | 84 | 1387 | 工业金属 |
| 000737 | 北方铜业 | 6.15亿 | 66 | 506 | 工业金属 |
| 603271 | 永杰新材 | 1.19亿 | 58 | 12 | 工业金属 |
| **汽车零部件** | | | | | |
| 600469 | 风神股份 | 5091万 | 80 | 326 | 汽车零部件 |
| 000880 | 潍柴重机 | 5459万 | 76 | 3 | 汽车零部件 |
| 603409 | 汇通控股 | 4160万 | 43 | 38 | 汽车零部件 |
| 603190 | 亚通精工 | 4993万 | 41 | 530 | 汽车零部件 |
| **航空装备Ⅱ** | | | | | |
| 688237 | 超卓航科 | 369.2万 | 76 | 142 | 航空装备Ⅱ |
| 688239 | 航宇科技 | 5640万 | 32 | 41 | 航空装备Ⅱ |
| **光伏设备** | | | | | |
| 600511 | 德业股份 | 11.88亿 | 68 | 44 | 光伏设备 |
| **医疗器械** | | | | | |
| 688399 | 硕世生物 | 2112万 | 65 | 148 | 医疗器械 |
| 688351 | 微电生理 | 2908万 | 63 | 217 | 医疗器械 |
| 600840 | 山外山 | 2095万 | 46 | 213 | 医疗器械 |
| **房地产服务** | | | | | |
| 603506 | 南都物业 | 4771万 | 62 | 186 | 房地产服务 |
| **化学原料** | | | | | |
| 600727 | 鲁北化工 | 5656万 | 57 | 1205 | 化学原料 |
| 601678 | 滨化股份 | 1.46亿 | 53 | 344 | 化学原料 |
| **光学光电子** | | | | | |
| 000100 | TCL科技 | 15.56亿 | 54 | 6 | 光学光电子 |
| **食品加工** | | | | | |
| 605016 | 百龙创园 | 1212万 | 48 | 16 | 食品加工 |
| **广告营销** | | | | | |
| 603602 | 纵横通信 | 496.6万 | 45 | 103 | 广告营销 |
| 603598 | 引力传媒 | 1039万 | 39 | 421 | 广告营销 |
| **其他电源设备Ⅱ** | | | | | |
| 600482 | 中国动力 | 5.87亿 | 49 | 531 | 其他电源设备Ⅱ |
| 600875 | 东方电气 | 15.85亿 | 37 | 83 | 其他电源设备Ⅱ |
| 601727 | 上海电气 | 3.80亿 | 30 | 170 | 其他电源设备Ⅱ |
| **旅游及景区** | | | | | |
| 600628 | 新世界 | 2242万 | 31 | 9 | 旅游及景区 |

作者声明: 本文转载自第三方,旨在提供资讯参考,并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日,作者与文中提及的标的不存在持仓关系。

合规声明:本站发布的所有文章及观点均系个人研究共享,投资心得交流,不代表本站立场,且不构成任何形式的投资建议。投资者据此操作,风险自担,请务必保持独立审慎的决策态度。