🟢中性偏多 央行 9/7 开展 5000亿 3个月买断式逆回购,到期等量续作(非新增放水)|#流动性 #债市 #券商 #银行
🟢利好 七部门印发《数字化绿色化协同转型方案(2026—2030)》:点名绿电算力、液冷数据中心、800V 高压直流、超百万单机柜|#绿电 #液冷 #IDC #电力设备 #算力
🟢利好 工信部 AI 中小企业扶持计划:三年培育 1万家 AI 创新企业、2000家专精特新"小巨人"|#AI应用 #中小市值AI #专精特新
🟢利好 2026 国家医保谈判启动(9/5 现场期至 10日),601 个品种进入审查|#创新药 #ADC #中药 #CXO
🟢利好 十部门中小企业"十五五"规划 + 国家中小企业发展基金二期;发改委 109项重大工程、8000亿 新型政策性金融工具,撬动约 10万亿|#基建 #顺周期
🟢利好 创业板芯片指数发布、首批 8只 创业板算力基础设施 ETF 获批|#半导体 #算力
⚪中性 证监会《私募投资基金募集监督管理办法(征求意见稿)》:收紧合格投资者认定,严禁份额拆分、保本保收益宣传|#私募 #合规
⚪中性偏多 财政部/税务总局明确境内单位代扣代缴自然人增值税范围(研发/软件/设计等7类)+ 起征点优惠|#小微 #服务业
🟢利好 房地产新政延续(40年房贷、现房销售优先)+ 海口7条楼市新政(套数计算全省改本市)|#头部央企房企 #银行按揭 🔴利空 #高杠杆中小房企
🔴利空 美国8月非农 +16.2万(预期5.5万),9月加息概率升至 ~60%,10年美债 4.78% 逼近5%|#成长股 #科技久期资产 #有色金属 注:特朗普喊话降息形成一定对冲
🟢利好 美股周五虽集体收跌,但 费城半导体 +3.37%(闪迪+11.9%、SK海力士+8.14%、美光+6%)、光通信走强|#存储 #光模块 #半导体设备(外盘映射 A股修复预期)
🔴利空 美伊冲突升级:美军打击伊朗3艘油轮,特朗普威胁打击核设施,布油暗盘破 96美元|🟢利好 #石油石化 #油运 #军工 | 🔴利空 #航空 #物流 #化工下游
🟢中性偏多 俄乌停火斡旋推进:普京下令3天不对基辅打击,美特使访莫斯科/基辅|若进展 🟢利好 #大基建 #风险偏好 🔴利空 #黄金 #石油(避险回吐)
⚪中性 人民币创 三年半新高(在岸 6.7108),年内美元兑人民币跌约 3.94%|#出口企业汇兑(损失扩大,但整体可控)
🟢利好 航运景气:BDI 创近3年新高,中东航线运价涨超50%(上海—达曼40尺柜破1万美元)|#航运 #油运
🟢利好 锂电/储能:钠离子储能项目批量落地,动力电池回收扩产提速|#锂电 #储能 #回收
🟢利好 人形机器人:长盈精密上半年零部件交付 86万件,超2025全年|#机器人 #零部件
🟢利好 长存控股 IPO 新进展,拟募 330亿(国产存储又一龙头)|#国产存储 #半导体设备材料
🔴利空 华虹宏力拟扩产,AH股跌超8%(折旧担忧);中长期利好特色工艺|#半导体
🟢利好 生猪/粮食:猪肉概念连续6周上涨创4个月新高,全球粮价升至2022年来最高(厄尔尼诺+地缘)|#农业 #猪肉 #种业
🟢重大订单/投资
国网信通:预中标国网 29亿 项目精智达:签 15.76亿 半导体测试设备合同欣旺达动力:引入理想汽车 26.5亿 增资国泰环保:8.08亿投建新能源循环材料项目🟢业绩/经营
百济神州:上调全年预期,H1 净利 +627%药明康德:上调全年经营目标,海外订单超预期中国建筑:控股股东拟 5—10亿 增持 | 伯特利:奇瑞科技提前终止减持(未减一股)🔴风险/避雷
兴业科技:涉嫌信披违规被立案("七连板"大牛股)|#跨界并购情绪富煌钢构:银行账号冻结,9/8 起变 ST富煌江航装备:5%以上股东减持 | 英飞特:实控人拟减持不超 2.98%元道通信:欺诈发行被罚 2.39亿 + 市场禁入五、下周「超级周」日历日期
事件
关注
9/7 周一
央行5000亿逆回购落地;8月外汇储备
资金面定调
9/8 周二
进出口数据;CPI/PPI
经济成色
9/9 周三
8月 CPI/PPI;医保谈判继续
通胀验证
9/10 周四
苹果发布会(折叠屏iPhone/18 Pro);欧洲央行利率决议;8月社融M2
果链+全球流动性
9/11 周五
美国CPI;甲骨文财报(盘后)
全球最大变量
9/15—16
FOMC 议息会议
加息终局
六、资金 & 市场温度计🟢 外资持仓 A股 近5万亿 创历史新高(1724只股票被 QFII/RQFII 重仓)
🟢 公募发行爆发:单周 82只 基金募集,创历史纪录
⚪ 上周 A股日均成交 1.97万亿,连续第四周缩量;传媒周涨 6.03% 居首,电子跌 5.36% 领跌
⚪ 上周五沪指 3930.12(-0.30%),成交 2.03万亿 放量2708亿 → 典型「高低切换」:猪肉/白酒涨,存储/光模块跌
🟢 科创板中报营收 1.01万亿(+38.6%),净利 1448.87亿(+437.6%) → 硬科技进入业绩兑现期
一句话总览:周末消息「托底型偏暖」——央行续作+政策密集利好封杀深跌,但美非农超预期的加息扰动与美伊地缘构成上方压制;下周是「政策托底 vs 外围利率 vs 业绩验证」三重博弈的箱体震荡周,主线看 AI应用、半导体自主可控、高股息防御 三条。
作者声明: 本文转载自第三方,旨在提供资讯参考,并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日,作者与文中提及的标的不存在持仓关系。