飞沃科技(301232.SZ)在2025年12月至2026年6月期间,连续收购了4家火箭配套公司,整合进展相当迅速,已基本构建起完整的火箭配套体系。
📌 收购了哪些公司?
收购时间 标的公司 收购比例 交易对价 主营业务
2025年12月 新杉宇航 60% - 火箭发动机核心部件3D打印(喷注器、燃烧室、涡轮泵等)
2026年1月 光合空间 60% 3180万元 火箭箭体结构件(整流罩、舱段等)
2026年6月 西安创航 60% 4320万元 航天阀门组件精密加工
2026年6月 四川瀚烁 60% - 发动机零部件机加工
以上收购均已完成工商变更,标的公司正式纳入合并报表范围。
1. 体系已成型,从"紧固件厂"升级为"火箭配套平台"
通过4次并购,飞沃科技已构建起覆盖火箭发动机3D打印→箭体结构件→精密加工的完整配套体系,从传统紧固件制造商升级为火箭配套平台化企业。
2. 客户卡位已完成,覆盖10+家核心火箭公司
各子公司客户资源互补,已切入星河动力、蓝箭航天、天兵科技、中科宇航、星际荣耀等国内头部商业火箭企业供应链,在超过10家核心火箭公司完成供应链卡位。
3. 三大竞争优势已建立
- 人才优势:子公司创始人及高管具备丰富的入轨级火箭配套经验,有批量交付能力。
- 体系优势:不同子公司间生产经验、工艺工序、设备产能、客户资源可相互补充,产生协同增效。
- 资源优势:依托上市公司平台,可根据市场需求购买设备、招聘人才、扩建产线。
4. 技术迁移初见成效
公司将风电领域积累的高强度材料、精密加工、热处理及数字化管控体系,跨界复用至航空航天领域,已成功攻克航空发动机涡轮盘、压气机部套等核心部件,完成从风电零部件供应商向航空航天高端装备核心部件系统方案提供商的跃迁。
飞沃科技的收购整合体系搭建已完成,客户卡位已落地,协同效应正在形成,等待可复用火箭量产带来的订单爆发。
[1] 收购完成工商变更 飞沃科技商业航天领域再落一子 | 财联社 | 2026-06-17 05:31:19 (资讯) (https://emwap.eastmoney.com/news/info/detail/202606163773389222)
[2] 飞沃科技:股票交易异常波动 | 南方财经网 | 2026-01-23 17:13:19 (资讯) (https://emwap.eastmoney.com/news/info/detail/202601233628948367)
[3] 公司深度研究:商业航天系列(7)·飞沃科技深度:火箭配套体系逐步完善,商业航天打开第二曲线 | 国海证券 | 飞沃科技 | 2026-07-17 20:29:38 (研报) (https://emwap.eastmoney.com/report/AP202607171827063527.html)
[4] 飞沃科技完成西安创航收购 上调股份回购价格上限 - 经济观察网 - 专业财经新闻网站 | 经济观察网 | 2026-06-24 14:15:00 (资讯) (https://www.eeo.com.cn/2026/0624/928007.shtml)
[5] 国金计算机刘高畅丨飞沃科技深度:全球风电紧固件龙头,剑指火箭一级供应商 | 国金证券 | 飞沃科技 | 2026-07-03 10:28:47 (研报) (https://emwap.eastmoney.com/report/AP202607031826682377.html)
[6] 全球风电紧固件龙头,剑指火箭一级供应商 | 国金证券 | 飞沃科技 | 2026-07-02 08:08:59 (研报) (https://emwap.eastmoney.com/report/AP202607021826648428.html)
[7] A股公司密集“抢购”商业航天资产,湖南富豪出手“千万并购” - 21经济网 | 21经济网 | 2026-06-04 19:16:00 (资讯) (https://www.21jingji.com/article/20260604/herald/e6bec31caeec0d06ac0d06058cfd2628.html)
[8] 飞沃科技涨停价184.74元,商业航天与风电业务双轮驱动 | 经济观察网 | 2026-04-08 15:10:00 (资讯) (https://www.eeo.com.cn/2026/0408/831649.shtml)
[9] 飞沃科技获机构调研,包括国金证券、万家基金、永赢基金、东方红资产、中金资管等7家机构-财经-金融界 | 金融界 | 2026-07-30 16:07:09 (资讯) (https://finance.jrj.com.cn/2026/07/30160757954340.shtml)
[10] 飞沃科技:公司在过往一年多的时间里通过自有产能应用场景延伸和外部并购已经建立稳定的供应体系,具备三大竞争优势_配套_火箭_零部件 | 搜狐 | 2026-07-30 20:39:00 (资讯) (https://www.sohu.com/a/1056817909_121857546)
[11] 飞沃科技:已与国际知名能源企业GE、西门子等就风电或燃气轮机等领域开展合作_腾讯新闻 | 腾讯网 | 2026-07-30 16:24:00 (资讯) (https://news.qq.com/rain/a/20260730A08C8A00)
[12] 飞沃科技:公司已成功从风电零部件供应商跃升为航空航天高端装备核心部件的系统方案提供商 | 证券日报 | 2026-07-30 20:40:00 (资讯) (https://emwap.eastmoney.com/news/info/detail/202607303826974429)
[13] 飞沃科技:公司在过往一年多的时间里通过自有产能应用场景延伸和外部并购已经建立稳定的供应体系,具备三大竞争优势 | 证券日报 | 2026-07-30 20:04:00 (资讯) (https://emwap.eastmoney.com/news/info/detail/202607303826942545)
[14] 飞沃科技:公司先后并购的商业航天相关业务子公司主要从事商业火箭发动机推力室、涡轮泵、阀门和管路等零部件的3D打印及精密机械加工 | 证券日报 | 2026-07-30 20:27:00 (资讯) (https://emwap.eastmoney.com/news/info/detail/202607303826953687)
[15] 飞沃科技:飞沃科技投资者关系活动记录表 | 2026-07-30 15:48:17 (公告) (https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202607301827488509_1.PDF?t=1787148701379)
[16] 飞沃科技2025年扭亏为盈 双轮驱动筑牢长期发展根基-证券日报网-证券日报网 | 证券日报网 | 2026-04-14 13:37:00 (资讯) (http://www.zqrb.cn/gscy/gongsi/2026-04-14/A1776143075439.html)
[17] 飞沃科技:2025年年度报告 | 2026-04-14 00:21:16 (公告) (https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202604131821161420_1.PDF?t=1787148701379)
[18] 飞沃科技(301232.SZ):已与国际知名能源企业GE、西门子、NORDEX、贝克休斯等就风电或燃气轮机等领域开展合作-财经-金融界 | 金融界 | 2026-07-30 21:56:10 (资讯) (https://finance.jrj.com.cn/2026/07/30215657957549.shtml)
[19] 飞沃科技:8月6日进行路演,摩根基金、国泰海通证券参与|风电|紧固件|结构件|摩根汽车_网易订阅 | 网易 | 2026-08-07 18:13:24 (资讯) (https://www.163.com/dy/article/L3OFPIOO051984TV.html)
[20] 飞沃科技:风电绑定海外巨头,航空发动机零部件实现突破,商业航天可供货火箭零部件_腾讯新闻 | 腾讯网 | 2026-07-31 14:19:00 (资讯) (https://news.qq.com/rain/a/20260731A073RB00)
[21] 【机构调研记录】万家基金调研飞沃科技、微芯生物_上市公司_西达_信息 | 搜狐 | 2026-07-31 08:04:00 (资讯) (https://www.sohu.com/a/1056925540_115377)
[22] 飞沃科技(301232.SZ)的公司基本信息 (行情数据)
[23] 飞沃科技(301232.SZ)的营业总收入、营业收入等 (行情数据)
[24] 飞沃科技(301232.SZ)主营构成分析(2025-12-31) (行情数据)
[25] 收购完成工商变更 飞沃科技商业航天领域再落一子|速读公告 | 财联社 | 2026-06-16 22:01:00 (资讯) (https://www.cls.cn/detail/2401592)
[26] 飞沃科技(301232):商业航天系列(7)·飞沃科技深度:火箭配套体系逐步完善 商业航天打开第二曲线 | 中财网 | 2026-07-17 00:00:00 (资讯) (https://quote.cfi.cn/ybdata.aspx?id=20260717000223)
[27] 风口研报 | 财联社 | 2026-07-05 17:38:00 (资讯) (https://m.cls.cn/share/article/2417254?os=web&sv=846)
[28] 近一个月大涨近226%!飞沃科技再发异动公告 | 每日经济新闻 | 2026-01-06 01:56:01 (资讯) (https://emwap.eastmoney.com/news/info/detail/202601053609182160)
[29] 可复用火箭回收成功 飞沃科技商业航天爆发在即 | 中财网 | 2026-07-18 09:22:31 (资讯) (http://stock.cfi.cn/p20260718000092.html)
[30] 飞沃科技完成西安创航60%股权收购 加速商业航天布局_上市公司_主营业务_标的 | 搜狐 | 2026-06-16 22:02:00 (资讯) (https://www.sohu.com/a/1037503572_122066678)
[31] 飞沃科技:风电龙头成功卡位商业航天,第二增长曲线蓄势待发 | 港美通讯 | 2026-04-20 13:28:00 (资讯) (https://mp.weixin.qq.com/s/P07ggj4NpDR6huZXtfQodQ)
[32] 涨停雷达:商业航天+风电紧固件+扭亏为盈+回购 飞沃科技触及涨停 | 同花顺 | 2026-04-08 10:02:03 (资讯) (http://yuanchuang.10jqka.com.cn/20260408/c675823076.shtml)
作者声明: 本文转载自第三方,旨在提供资讯参考,并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日,作者与文中提及的标的不存在持仓关系。