| 仓位管理盈利数据对比 | ||||||
| 单价 | 金字塔(股) | 漏斗形(股) | 矩形(股) | 满仓(股) | ||
| 买入 | 21.16 | 400 | 100 | 200 | 1000 | |
| 买入 | 25.38 | 300 | 200 | 200 | ||
| 买入 | 29.04 | 200 | 300 | 200 | ||
| 买入 | 32.06 | 100 | 400 | 200 | ||
| 清仓 | 38.5 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | |
| 投入元 | 25092 | 28728 | 21528 | 21160 | ||
| 收益元 | 13408 | 9772 | 9272 | 17340 | ||
| 获利 % | 53.44 | 34.02 | 43.07 | 81.95 | ||
| 我要 | 亏回本 % | -34.83 | -25.38 | -30.10 | -45.04 | |
| 心态解析 | 一半把握 | 边走边看 | 固定模式 | 信心满满 | ||
| 仓位管理亏损数据对比 | ||||||
| 单价 | 金字塔(股)漏斗 | 漏斗形(股) | 矩形(股) | 满仓(股) | ||
| 买入 | 38.5 | 400 | 100 | 200 | 1000 | |
| 买入 | 32.06 | 300 | 200 | 200 | ||
| 买入 | 29.04 | 200 | 300 | 200 | ||
| 买入 | 25.38 | 100 | 400 | 200 | ||
| 清仓 | 21.16 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | |
| 投入元 | 33364 | 29126 | 24996 | 38500 | ||
| 收益元 | -12204 | -7966 | -8068 | -17340 | ||
| 获利 % | -36.58 | -27.35 | -32.28 | -45.04 | ||
| 我要 | 赚回本 % | 57.67 | 37.65 | 47.66 | 81.95 | |
| 心态解析 | 越跌少买 | 越跌越买 | 固定模式 | 关灯吃面 | ||
| 优缺点: | 上涨优势明显 | 下跌博反弹 | 机械化 | 大喜大悲 |
作者声明: 本文转载自第三方,旨在提供资讯参考,并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日,作者与文中提及的标的不存在持仓关系。